| |||
解放19座小学生校车 | |||
产品型号 | CA6560PFD81N幼儿校车/81S小学生校车 | 座位数 | 19座 |
外形尺寸(米) | 5630X2020X2750,2820 | 批次 | 277 |
底盘型号 | EQ6568KX4AC | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4FA100-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 75 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
发动机马力 | 100 | 最高车速 | 80 |
轮胎规格 | 215/75R17.5,215/75R16LT,6.50-16,6.50R16 | 总质量(kg) | 4560 |
轴距 | 3100,3300米 | 整备质量(kg) | 3900,3750 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| |||
一汽解放18座—42座大鼻子幼儿园校车、小学生校车厂家直销! http://www.3xiaoche.com/! |